Trips
Filter by country: (464), (67), (67), (64), (44), (12), (10), (6), (5), (4), (3), (3), (2), (2), (2), (2), (1), (1), Show All
Filter by activity: ski tour (194), hike&fly (173), hike (142), climb (111), via ferrata (57), rock climb (48), trail run (8), trek (5), ice climb (3), Show All
Filter by year: 2024 (6), 2023 (6), 2022 (8), 2021 (9), 2020 (22), 2019 (9), 2018 (30), 2017 (13), 2016 (12), 2015 (5), 2014 (23), Show All
2024
Gnipen (1566 m) from Goldau via Bergsturz | hike&fly | |
Peitlerkofel (2875 m) and Kleiner Peitlerkofel (2813 m) from Würzjoch; takeoff at Kleiner Peitlerkofel | hike&fly via ferrata | |
Gamidaurspitz (2309 m) w/ 5 lakes hike Pizol from Pizolhütte via Wildseeluggen; takeoff from Chuetschingel | hike&fly | |
Oberbogmen (1386 m) from Rufi | hike&fly | |
Stockflue (1137 m) from Urmiberg | hike&fly | |
Chli Aubrig (1642 m) from Euthal via Bärlaui | hike&fly |
2023
Niderbauen Chulm (1923 m) from Weid via Lauweli | hike&fly | |
Weissmies (4017 m) from Furggstalden via Almagellerhütte | climb hike&fly | |
Lai Alv (2486 m) from p. 2173, landing in Trun | hike&fly | |
Hitzeggerkopf (2111 m) from Triel, landing in Tavanasa-Breil/Brigels | hike&fly | |
Gnipen (1566 m) from Goldau via Bergsturz | hike&fly | |
Klettersteig "Adlerhorst" from Arnisee, takeoff at Sunnig Grat at p. 2046, landing in Silenen | hike&fly via ferrata |
2022
Chli Aubrig (1642 m) from Euthal | hike&fly | |
Widderfeld Stock (2351 m) from Eggen; landing in Grafenort | hike&fly | |
Üssers Barrhorn (3610 m) from St. Niklaus via Topalihütte; landing in Gruben | hike&fly | |
Rigi Kulm (1797 m) from Seebodenalp; takeoff at Rigi Staffelhöhe, landing in Küssnacht am Rigi | hike&fly | |
Gnipen (1566 m) from Goldau via Bergsturz | hike&fly | |
Gnipen (1566 m) from Goldau via Bergsturz | hike&fly | |
Schibenstoll (2235 m) from Sellamatt, landing in Alt St. Johann | hike&fly | |
Montalin (2265 m) from Calfreisen Abzw. 1130m, landing in Chur | hike&fly |
2021
Steischlaghore (2320 m) from Guterwald; takeoff near Gunggstand at about 2000 m | hike&fly | |
Wildhuser Schofberg (2373 m) from Wildhaus via Flüretobel, Wildhuser Schofbode, and Ostwandrinne; takeoff below the summit at around 2260 m | hike&fly | |
Höchstelli (2297 m) from Schuders | hike&fly | |
Zehner (2664 m) and Elferspitze/Cima Undici (2926 m) from Schöneben; takeoff at Elferspitze, landing in Reschen | hike&fly | |
Curvér Pintg da Taspegn (2730 m) and Muttner Horn (2400 m) from Obermutten; takeoff at Muttner Horn, landing in Thusis | hike&fly | |
Gräfimattstand (2048 m) and Gräfimattnollen (2034 m) from Melchtal via Storeggpass, takeoff from Gräfimattnollen, landing in Sarnen | hike&fly | |
Arvigrat (2014 m) from Wirzweli, landing in Dallenwil | hike&fly | |
Sulzfluh (2818 m) from Partnun | hike&fly via ferrata | |
Bälmeten (2415 m) from Haldi b. Schattdorf via Gampelen and Via Ferrata | hike&fly |
2020
Madone (2039 m) and Cima della Trosa (1869 m) from Mergoscia via Porchèsc, takeoff from Cima della Trosa, landing at ex Aeroporto Ascona | hike&fly | |
Föisc (2208 m) from Airolo via Böcc da Ce | hike&fly | |
Buochserhorn (1806 m) from Dallenwil | hike&fly | |
Monte Lema (1620 m), Poncione di Breno (1653 m), Monte Gradiccioli (1935 m), and Monte Tamaro (1962 m) from Monte Lema, takeoff at La Manera, landing in Rivera | hike&fly | |
Bundstock (2755 m) from Griesalp, takeoff from summit, landing in Kandersteg | hike&fly | |
Jungfrau (4158 m) from Jungfraujoch via Rottalgrat, takeoff and landing in Interlaken | climb hike&fly | |
Hangendgletscherhorn (3294 m) from Mürvorsess via Gaulihütte, aborted at 3000m on the Hangendgletscher due to exhaustion and takeoff from there | climb hike&fly | |
Tauernkogel (2247 m), Eiskogel (2321 m) and Napf (2167 m) from Wengerau, takeoff from Napf | hike&fly | |
Sassauna (2307 m) from Eggli; takeoff from summit, flight to Alp Vordersäss (1699 m); hike to Schesaplanahütte (1909 m); Schesaplana (2965 m) via Schweizerweg; takeoff from summit, flight to Seewies Zerprau (1122 m); Vilan (2375 m); takeoff from summit, flight to Landquart | hike&fly | |
Risetenstock (2289 m) from Klewenalp; takeoff from Klewenalp due to too low clouds | hike&fly | |
Piet (1965 m) from Unteriberg | hike&fly | |
Pfaffen (1834 m) via Hexensteig via ferrata and Seewli (2027 m) from Silenen, takeoff from Alphütte Seewlisee | hike&fly via ferrata | |
Chaiserstuel (2400 m) from Sinsgäu via Sinsgäuer Schonegg | hike&fly | |
Fronalpstock (2123 m) from Mollis, takeoff from Fromalp | hike&fly | |
Rütistein (2025 m) from Weglosen | hike&fly | |
Ebenalp (1640 m) from Wasserauen | hike&fly | |
Schiberg (2043 m) from Oberhof | hike&fly | |
Gnipen (1566 m) and Wildspitz (1579 m) from Goldau, takeoff from Gnipen | hike&fly | |
Fronalpstock Unterstafel (1389 m) from Mollis | hike&fly | |
Niederbauen (1570 m) from Emmetten | hike&fly | |
Gnipen (1566 m) and Wildspitz (1579 m) from Goldau via Bergsturz, takeoff at Wildspitz | hike&fly | |
Chüemettler (1702 m) (bailed due to too much snow and route finding issues) from Rufi, takeoff at Oberbogme | hike&fly |
2019
Buochserhorn (1806 m) from Dallenwil, hike & fly | hike&fly | |
Albristhore (2762 m) from Tschentenalp via Gsürweg, landing in Adelboden | hike&fly | |
Schwalmis (2246 m) from Klewenalp | hike&fly | |
Gnipen (1566 m) from Goldau via Bergsturz | hike&fly | |
Vrenelisgärtli (2905 m) from Schwanden via Guppen Oberstafel and Guppengrat | climb hike&fly | |
Branderschrofen (1879 m) from Schwangau, takeoff at Tegelberg | hike&fly | |
Chüemettler (1702 m) (turned around 50 m below the summit due to too much snow) and Gleiterspitz (1531 m) from Rufi, takeoff at Oberbogmen | hike&fly | |
Gnipen (1566 m) from Goldau via Bergsturz | hike&fly | |
Oberbogmen (1386 m) from Rufi, takeoff at Hüsliberg | hike&fly |
2018
Schilt (2299 m), takeoff at Naturfreundhaus | ski tour hike&fly | |
Gross Spannort (3198 m) via normal, landing at Herrenrüti | climb hike&fly | |
Kreuzjoch (2395 m) from Kapellalpe | hike&fly | |
Planggenstock (1674 m) and Hirzli (1641 m) from Bilten | hike&fly | |
Breithorn (4164 m) via normal, landing in Täsch | climb hike&fly | |
Piz Segnas (3099 m) and Surenstock/Piz Sardona (3056 m) from Elm | hike&fly | |
Augstbordhorn (2973 m) and Violenhorn (2876 m) from Moosalp, takeoff 250m E of Violenhorn, landing in Raron | hike&fly | |
Allalinhorn (4027 m) via normal, landing in Saas Grund | climb hike&fly | |
Wildstrubel (3244 m) | hike&fly | |
Chrinnenhorn (2741 m) from Unterlauchbühl, takeoff at Glecksteinhütte | hike&fly | |
Vorderer Eggstock (2449 m) and Mittlerer Eggstock (2436 m) via Via Ferrata, takeoff from Gumengrat | hike&fly via ferrata | |
Gemsfairenstock (2972 m) from Fisetenpass, landing in Linthal | hike&fly | |
Huesliberg (1010 m) | hike&fly | |
Tristenkopf (1741 m) and Winterstaude (1877 m) from Andelsbuch, takeoff from Winterstaude | hike&fly | |
Ammertespitz (2612 m) and Rotstock (2636 m) from Sillerebüel; takeoff from Rotstock, landing in Lenk | hike&fly | |
Sulzfluh (2818 m) from Partnun | hike&fly via ferrata | |
Gehrihore (2129 m) and Ärmigschnubel (2411 m) from Ramslauenen via Giesegrat, landing in Frutigen | hike&fly | |
Bunderspitz (2546 m) | hike&fly | |
Wasenegg (2300 m) from Stechelberg via Gimmelwald | hike&fly | |
Fulfirst (2384 m) (to 30m below the summit) and Margelchopf (2164 m) from Berghaus Malbun, landing in Grabs | hike&fly | |
Selun (2205 m) | hike&fly | |
Rophaien (2077 m) from Riemenstalden | hike&fly | |
Gnipen (1566 m) from Goldau via P.1132 | hike&fly | |
Bockmattli (1932 m) from Innerthal | hike&fly | |
Risetenstock (2289 m) from Klewenalp, return via Glattgrat and Brisenhaus; takeoff from Klewenalp due to too many clouds at the summit | hike&fly | |
Nüenchamm (1905m) from Habergschwänd | hike&fly | |
Hirzli (1641 m) from Morgenholz | hike&fly | |
Schwalmis (2246 m) from Klewenalp (turned around at 2000m due to too much snow); takeoff from Klewenalp | hike&fly | |
Haglere (1948 m) from Sörenberg | hike&fly | |
Schimberig (1816 m) from Stilaub | hike&fly |
2017
Gonzen (1829 m) and Alvier (2341 m) from Tschuggen, takeoff from Alvier summit | hike&fly | |
Hochfinsler (2421 m) from Sässliwiese | hike&fly | |
Wiggis (2282 m) from Netstal | hike&fly | |
Wiriehore (2304 m) from Schwenden | hike&fly | |
Stockhorn (2190 m) from Erlenbach i. S. via Oberstocke | hike&fly | |
Bietenhorn (2755 m) from Mürren | hike&fly | |
Faulhorn (2681 m) from Grindelwald via Bachsee | hike&fly | |
Fluebrig/Diethelm (2092 m) from Ochsenboden | hike&fly | |
Niderbauen Chulm (1923 m) from Seelisberg via Lauweli | hike&fly | |
Chaiserstuel (2400 m) from Oberrickenbach via Bannalp | hike&fly | |
Haldigrat (1935 m) from Wolfenschiessen | hike&fly | |
Fronalpstock (1920 m) from Morschach via Chälen | hike&fly | |
Buochserhorn (1807 m) from Buochs, hike & fly | hike&fly |
2016
Abendberg (1852 m), Pfaffe (1956 m), and Turne (2079 m) from Wasser | hike&fly | |
Oltschiburg (2233 m) from Axalp | hike&fly | |
Furggegütsch (2197 m) and Hohgant (2164 m) from Kemmeribodenbad, hike&fly | hike&fly | |
Blüemlisalphütte (2840 m) from Oeschinensee, hike&fly | hike&fly | |
Oberberghorn (2069 m) and Schwabhoren (2373 m) from Schynige Platte, takeoff from Litschgiburg (2068 m), hike&bivy&fly | hike&fly | |
Stanserhorn (1898 m) | hike&fly | |
Klettersteig Rigidalstock (2593 m) from Brunnihütte | via ferrata hike&fly | |
Glecksteinhütte (2316 m) from Unterlauchbühl, hike&fly | hike&fly | |
Breitlauenen (1588 m) from Wilderswil, hike&fly | hike&fly | |
Klettersteig Zittergrat from Engelberg, hike&fly | hike&fly via ferrata | |
Klettersteig Kandersteg-Allmenalp, via ferrata&fly; Niederhorn (1933 m) from Beatenberg, hike&fly (full moon flight) | hike&fly via ferrata | |
Buochserhorn (1807 m) from Niederrickenbach, hike & fly | hike&fly |
2015
Sulegg (2412 m), hike & fly | hike&fly | |
Morgenberghorn (2248 m), hike & fly | hike&fly | |
Druesberg (2282 m) and Forstberg (2215 m) from Weglosen, hike & fly | hike&fly | |
Uri Rotstock (2928 m), hike & fly | hike&fly | |
Huesliberg (1010 m), hike & fly | hike&fly |
2014
Burgfeldstand (2063 m) from Widi, hike & fly | hike&fly | |
Sulegg (2412 m), hike & fly | hike&fly | |
Bockmattli (1932 m) from Innerthal, hike & fly | hike&fly | |
Niesen (2362 m), hike & fly | hike&fly | |
Tanzbödeli (2120 m) from Stechelberg, hike & fly | hike&fly | |
Chäserrugg (2262 m) and Hinderrugg (2306 m) from Walenstadtberg, hike & fly | hike&fly | |
Schilt (2299 m), hike & fly | hike&fly | |
Vilan (2376 m), hike & fly | hike&fly | |
Speer (1951 m), hike & fly (water landing) | hike&fly | |
Vorderer Eggstock (2449 m) and Mittlerer Eggstock (2436 m) via Via Ferrata, hike & fly | hike&fly via ferrata | |
Üetliberg (873 m), hike & fly | hike&fly | |
Fluebrig/Diethelm (2092 m) from Ochsenboden aborted 40m below summit for urgent takeoff before clouds moved in, hike & fly | hike&fly | |
Chli Aubrig (1642 m) from Euthal, hike & fly | hike&fly | |
Hirzli (1641 m), hike & fly | hike&fly | |
Zindlenspitz (2097 m), hike & fly | hike&fly | |
Babadag (1969 m), hike & fly | hike&fly | |
Huesliberg (1010 m), hike & fly | hike&fly | |
Huesliberg (1010 m), hike & fly (2x) | hike&fly | |
Gulme (1789 m) from Amden, hike & fly | hike&fly | |
Hinter Eggstock (2455 m), aborted at 2200 m due to time issues, ski tour & fly | hike&fly ski tour | |
Schabell (2126 m), hike & fly | hike&fly | |
Huesliberg (1010 m), hike & fly | hike&fly | |
Huesliberg (1010 m), hike & fly | hike&fly |