Trips
Filter by country: (464), (67), (67), (64), (44), (12), (10), (6), (5), (4), (3), (3), (2), (2), (2), (2), (1), (1), Show All
Filter by activity: ski tour (194), hike&fly (173), hike (142), climb (111), via ferrata (57), rock climb (48), trail run (8), trek (5), ice climb (3), Show All
Filter by year: 2019 (1), 2018 (1), 2008 (7), 2007 (6), 2006 (16), 2005 (12), 1999 (6), 1998 (2), 1997 (7), 1996 (4), Show All
2019
Branderschrofen (1879 m) from Schwangau, takeoff at Tegelberg | hike&fly |
2018
Zugspitze (2962 m) via Höllental | via ferrata hike |
2008
Zugspitze (2962 m/9718 ft) via Höllental | hike via ferrata | |
Zugspitze (2962 m/9718 ft) via Höllental | hike via ferrata | |
Große Klammspitze (1924 m), hike | hike | |
Alpspitze (2629 m/8625 ft) from Hammersbach via Nordwand-Ferrata | via ferrata | |
Rock climbing at Klettergarten Frauenwasserl near Oberammergau | rock climb | |
Sonntagshorn (1961m) and Peitingköpfl (1720m), ski tour | ski tour | |
Osterfelderkopf (2033 m), ski tour | ski tour |
2007
Ettaler Manndl (1633 m), hike | hike | |
Zugspitze (2962 m/9718 ft) via Höllental | hike via ferrata | |
Rock climbing at Alpspitze (2629 m/8625 ft), Nordwand | rock climb | |
Westliche Karwendelspitze (2384 m) (Klettersteig) | via ferrata | |
Rock climbing at Klettergarten Frauenwasserl near Oberammergau | rock climb | |
Jubiläumsgrat ridge traverse in winter: From Zugspitze (2962 m) to Alpspitze (2620 m) via Innere Höllentalspitze (2737 m), Mittlere Höllentalspitze (2740 m), Äußere Höllentalspitze (2716 m), and Vollkarspitze (2630 m) | climb via ferrata |
2006
Hirschberg (1670 m), hike | hike | |
Zwiesel (1348 m), trail run | trail run | |
Hochstaufen (1771 m) via Pidinger Klettersteig | via ferrata | |
Hochplatte (2079 m) and Kraehe (2010 m), hike | hike | |
Brauneck (1556 m), hike | hike | |
Vorderes Hoernle (1484 m), Mittleres Hoernle (1496 m), Hinteres Hoernle (1548 m), trail run | trail run | |
Rotwand (1884 m), trail run | trail run | |
Zwiesel (1348 m), trail run | trail run | |
Zugspitze (2962 m/9718 ft) via Höllental | hike via ferrata | |
Alpspitze (2629 m/8625 ft) via KG-Weg (14 RL, SL); descend via Nordwand-Ferrata, Hupfleitenjoch, and Hoellentalklamm in a thunderstorm | rock climb via ferrata | |
Setzberg (1712 m) and Wallberg (1722 m), hike | hike | |
Wank (1780 m), hike | hike | |
Mittenwalder Klettersteig, Karwendelgebirge (turned around at Sulzleklammspitze due to route finding problems, descend via Dammkar) | via ferrata | |
Bodenschneid (1669 m), ski tour, bailed at the Bodenschneidhaus because of avalanche danger | ski tour | |
Kreuzspitze (2185 m), Ammergauer Alpen, bailed at about 1700 m because of avalanche danger but did the upper part twice instead, ski tour | ski tour | |
Bodenschneid (1669 m), ski tour | ski tour |
2005
Rock climbing at Klettergarten Frauenwasserl near Oberammergau | rock climb | |
Zugspitze (2962 m/9718 ft) via Höllental | hike via ferrata | |
Watzmann (2713 m/8900 ft) ridge traverse via Hocheck (2651 m/8607 ft), Mittelspitze (2713 m), and Südspitze (2712 m/8897 ft) | climb | |
Alpspitze (2629 m/8625 ft), Nordwand, KG-Weg (6 RL, SL) | rock climb via ferrata | |
Alpspitze (2629 m/8625 ft) via Nordwand-Ferrata | via ferrata | |
Zugspitze (2962 m/9718 ft) via Höllental and Rheintal | hike via ferrata | |
Zugspitze (2962 m/9718 ft) via Höllental (turned around at about 2000m because of rain and too much snow) | hike | |
Predigtstuhl (1920 m) via Südwestpfeiler (SL), Karwendelgebirge | rock climb | |
Brünnstein (1619 m) via Dr.-Julius-Mayr-Weg | hike | |
Mittenwalder Klettersteig, Karwendelgebirge | via ferrata | |
Kampenwand, traverse of Westgipfel, Gmelchturm and Teufelsturm | hike | |
Mittenwalder Klettersteig, Karwendelgebirge (turned around after a few meters due to way too much snow) | via ferrata |
1999
70 Falkenstein via **Schusterweg (3G) | rock climb | |
136 Östlicher Feldkopf via Alter Weg (1S); 128 Honigstein via Alter Weg (1S) | rock climb | |
32 Dreifingerturm via *Strubichweg (6N); 18 Spitzer Turm via **Löchnerwand (4N) | rock climb | |
138 Feldwand via Alter Weg (1N); 136 Östlicher Feldkopf via Alter Weg (1V); 132 Honigsteinkopf via Nordostweg (2N), Südwestweg (2N) | rock climb | |
143 Waltersdorfer Horn via Feierabendvariante (?) (4G); 144 Heidebrüderturm via AW (4N) (date??) | rock climb | |
77 Pabst via Scherbelweg (?) (4N), Südwestweg (Kaminv.) (?) (4N) | rock climb |
1998
124 Lamm via Alter Weg (1V); 128 Honigstein via Alter Weg, Variante (1V), Pfeilerweg (3N), Linker Pfeilerweg (4N) | rock climb | |
73 Plattenstein via Alter Weg (1N), Neuer Nordostweg (4N) | rock climb |
1997
22 Nonne via Nordwestkante? (6NF), Märzweg (4NF), Alter Weg (2N) | rock climb | |
134 Talwächter via *Schusterweg (2G) | rock climb | |
79 Gansscheibe via *AW (5N); 76 Vorderer Gansfels via Pelmoband (2G); 74 Hinterer Gansfels via AW (1N), Meurerweg (1V); 75 Mittlerer Gansfels via Meurerweg (1N) | rock climb | |
76 Vorderer Gansfels via *Hartmannweg (2N) | rock climb | |
128 Honigstein via AW (1V), Südwestweg (1V), Leichter Weg (1V), Kurzer Entschluß (5N); 129 Imker via AW (2V); 128 Honigstein via Winkelweg (2V) | rock climb | |
91 Eule via *Nordkante (3N); 83 *Raaber Turm via *AW (4N) | rock climb | |
76 Vorderer Gansfels via *Gühnekamin (3NF); 73 Plattenstein via Nordwestv. zum AW (2N) | rock climb |
1996
77 Pabst via Nordrinne (3N), Weg der Schwarzkittel (4N), Südwestweg (Kaminv.) (3V); 79 Große Hunskirche via AW (3V); 78 Kleine Hunskirche via AW (3N); 77 Pabst via Familientour (5N); 77 Böser Turm via AW (direkte V.) (4V); 80 Lolaturm via *Gratweg (4N); 18 Spitzer Turm via **Löchnerwand (4N); 16 Bierdeckel via *V. zur WestKante (4V); 63 Onkel via *Westkante (6N); 23 Kleiner Lorenzstein via Südwestweg (5N), *Südweg (4N), Urlaubsweg (5N), *Karawane (8NF); 20 Rabentürmchen via Westweg (3V); 22 Großer Lorenzstein via *Westweg (3V); 21 Lorenzsteinnadel via *Nordkante (6N); 29 Sonnenwendstein via *Südkante (7N); 30 Chinesischer Turm via *Schulterriß (5N) | rock climb | |
9 Vorderer Hirschgrundturm via *AW (2N); 11 Scherge via AW (3N); 12 Lochturm via AW (2N) | rock climb | |
77 Pabst via Südverschneidung (5N), Talriß (6NF), Scherbelweg (4N), Sonntagsvesper (5N), Messe (6N) | rock climb | |
73 Plattenstein via AW (1N); 74 Hinterer Gansfels via AW (1N) | rock climb |